EU/UK Equitydaily
FTSE 100
FTSE 100 index — the UK large-cap equity benchmark.
10,436.3
1W +2.55%1M +5.22%3M +5.22%
Updated 4d agoUpdated 4d ago
Recent Data
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Apr 2, 2026 | 10,436.3 | +0.69% |
| Apr 1, 2026 | 10,364.8 | +1.85% |
| Mar 31, 2026 | 10,176.5 | +0.48% |
| Mar 30, 2026 | 10,128 | +1.61% |
| Mar 27, 2026 | 9,967.4 | -0.05% |
| Mar 26, 2026 | 9,972.2 | -1.33% |
| Mar 25, 2026 | 10,106.8 | +1.42% |
| Mar 24, 2026 | 9,965.2 | +0.72% |
| Mar 23, 2026 | 9,894.2 | -0.24% |
| Mar 20, 2026 | 9,918.3 | — |
Related in EU/UK Equity
Data sourced from FRED, CoinGecko, CBOE, CFTC, and EIA. Updated daily. This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice.