EU/UK Equitydaily
Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 — the eurozone blue-chip equity benchmark.
5,692.86
1W +2.21%1M +3.48%3M +3.48%
Updated 4d agoUpdated 4d ago
Recent Data
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Apr 2, 2026 | 5,692.86 | -0.70% |
| Apr 1, 2026 | 5,732.71 | +2.93% |
| Mar 31, 2026 | 5,569.73 | +0.50% |
| Mar 30, 2026 | 5,541.79 | +0.65% |
| Mar 27, 2026 | 5,505.8 | -1.08% |
| Mar 26, 2026 | 5,565.93 | -1.48% |
| Mar 25, 2026 | 5,649.33 | +1.22% |
| Mar 24, 2026 | 5,581.29 | +0.13% |
| Mar 23, 2026 | 5,574.32 | +1.33% |
| Mar 20, 2026 | 5,501.28 | — |
Related in EU/UK Equity
Data sourced from FRED, CoinGecko, CBOE, CFTC, and EIA. Updated daily. This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice.