EU/UK Equitydaily
DAX 40
DAX 40 index — the German large-cap equity benchmark.
23,168.08
1W +2.15%1M +3.52%3M +3.52%
Updated 4d agoUpdated 4d ago
Recent Data
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Apr 2, 2026 | 23,168.08 | -0.56% |
| Apr 1, 2026 | 23,298.89 | +2.73% |
| Mar 31, 2026 | 22,680.04 | +0.52% |
| Mar 30, 2026 | 22,562.88 | +1.18% |
| Mar 27, 2026 | 22,300.75 | -1.38% |
| Mar 26, 2026 | 22,612.97 | -1.50% |
| Mar 25, 2026 | 22,957.08 | +1.41% |
| Mar 24, 2026 | 22,636.91 | -0.07% |
| Mar 23, 2026 | 22,653.86 | +1.22% |
| Mar 20, 2026 | 22,380.19 | — |
Related in EU/UK Equity
Data sourced from FRED, CoinGecko, CBOE, CFTC, and EIA. Updated daily. This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice.