Equity Sectordaily
Industrials (XLI)
Industrial Select Sector SPDR Fund.
$163.77
1W +2.87%1M +0.44%3M +0.44%
Updated 0m agoUpdated just now
Recent Data
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Apr 3, 2026 | $163.77 | +0.13% |
| Apr 2, 2026 | $163.55 | -0.54% |
| Apr 1, 2026 | $164.43 | +1.67% |
| Mar 31, 2026 | $161.73 | +3.27% |
| Mar 30, 2026 | $156.61 | -1.63% |
| Mar 27, 2026 | $159.2 | -1.28% |
| Mar 26, 2026 | $161.27 | -2.32% |
| Mar 25, 2026 | $165.1 | +0.67% |
| Mar 24, 2026 | $164 | +0.58% |
| Mar 23, 2026 | $163.05 | — |
Related in Equity Sector
Data sourced from FRED, CoinGecko, CBOE, CFTC, and EIA. Updated daily. This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice.