Commoditiesdaily
Oil ETF (USO)
United States Oil Fund — WTI crude oil futures ETF.
$137.92
1W +11.05%1M +24.75%3M +24.75%
Updated 0m agoUpdated just now
Recent Data
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Apr 3, 2026 | $137.92 | +0.09% |
| Apr 2, 2026 | $137.79 | +11.04% |
| Apr 1, 2026 | $124.09 | -2.48% |
| Mar 31, 2026 | $127.25 | -1.99% |
| Mar 30, 2026 | $129.83 | +4.53% |
| Mar 27, 2026 | $124.2 | +5.92% |
| Mar 26, 2026 | $117.26 | +3.41% |
| Mar 25, 2026 | $113.39 | -1.00% |
| Mar 24, 2026 | $114.54 | +3.60% |
| Mar 23, 2026 | $110.56 | — |
Related in Commodities
Data sourced from FRED, CoinGecko, CBOE, CFTC, and EIA. Updated daily. This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice.