FX & Dollardaily
US Dollar Bull (UUP)
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund.
$27.86
1W +0.07%1M +1.09%3M +1.09%
Updated 0m agoUpdated just now
Recent Data
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Apr 3, 2026 | $27.86 | +0.13% |
| Apr 2, 2026 | $27.83 | +0.34% |
| Apr 1, 2026 | $27.73 | -0.18% |
| Mar 31, 2026 | $27.78 | -0.71% |
| Mar 30, 2026 | $27.98 | +0.50% |
| Mar 27, 2026 | $27.84 | +0.11% |
| Mar 26, 2026 | $27.81 | +0.40% |
| Mar 25, 2026 | $27.7 | +0.18% |
| Mar 24, 2026 | $27.65 | +0.33% |
| Mar 23, 2026 | $27.56 | — |
Related in FX & Dollar
Data sourced from FRED, CoinGecko, CBOE, CFTC, and EIA. Updated daily. This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice.