FX & Dollardaily
GBP/USD (FRED)
GBP/USD exchange rate from FRED.
$1.32
1W +0.14%1M -1.37%3M -1.37%
Updated 2m agoUpdated just now
Recent Data
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Apr 3, 2026 | $1.32 | -0.29% |
| Apr 2, 2026 | $1.32 | -0.68% |
| Apr 1, 2026 | $1.33 | +1.11% |
| Mar 31, 2026 | $1.32 | -0.05% |
| Mar 30, 2026 | $1.32 | -0.77% |
| Mar 27, 2026 | $1.33 | -0.45% |
| Mar 26, 2026 | $1.34 | -0.15% |
| Mar 25, 2026 | $1.34 | -0.07% |
| Mar 24, 2026 | $1.34 | -0.01% |
| Mar 23, 2026 | $1.34 | — |
Related in FX & Dollar
Data sourced from FRED, CoinGecko, CBOE, CFTC, and EIA. Updated daily. This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice.