Historical Year Data · 2021
Sweden CPI YoY in 2021
Sweden CPI YoY opened 2021 at 1.58% and closed at 3.87%, a +144.36% move for the year. The high of 3.87% was reached on December 1, and the low of 1.33% on June 1.
Open
1.58%
2021-01
Close
3.87%
12 data points
High
3.87%
Dec 1
Low
1.33%
Jun 1
Full Year Change
+144.36%
2020 Change
-62.09%
Monthly Breakdown
| Month | Open | Close | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.58% | +0.00% |
| Feb | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | +0.00% |
| Mar | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | +0.00% |
| Apr | 2.24% | 2.24% | 2.24% | 2.24% | +0.00% |
| May | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | +0.00% |
| Jun | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | +0.00% |
| Jul | 1.38% | 1.38% | 1.38% | 1.38% | +0.00% |
| Aug | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | +0.00% |
| Sep | 2.51% | 2.51% | 2.51% | 2.51% | +0.00% |
| Oct | 2.81% | 2.81% | 2.81% | 2.81% | +0.00% |
| Nov | 3.27% | 3.27% | 3.27% | 3.27% | +0.00% |
| Dec | 3.87% | 3.87% | 3.87% | 3.87% | +0.00% |
Events During 2021
Related Metrics
Get historical context as markets unfold, regime classification, scenario triggers, and analysis in your inbox.